(2025/2) Eletiva Humanidades 62 - Execução de Projetos de Tecnologia Engajada
- labctsita
- 17 de jun.
- 2 min de leitura

Prof. John Kleba e Prof. Zuleika Sabino
A Eletiva Humanidades 62: Execução de Projetos de Tecnologia Engajada é uma disciplina inteiramente dedicada a projetos de extensão com impacto socioambiental. Ela oferece um espaço de experimentação prática e crítica por meio da abordagem da engenharia engajada. Nosso objetivo é conectar os saberes técnicos à escuta ativa e ao compromisso com demandas reais de comunidades, grupos vulnerabilizados e territórios parceiros.
HUM-62 permite projetos propostos pelos próprios alunos, desde que sejam alinhados à disciplina, assim como oferece um pipeline de projetos com temáticas diversas. Depois de uma breve introdução à matéria, os alunos decidem qual projeto pretendem adotar, e times de alunos serão formados livremente. A seguir, segue nosso pipeline de projetos, e, mais abaixo, o link para a Apostila, onde está o cronograma da disciplina e a forma de avaliação:
Projeto | Problema | Comunidade/Parceiros Envolvidos | Tecnologias/ Metodologias | Estágio Atual | Exemplos para inspiração | |
1 | Banco de sementes do DCTA | Preservação da Biodiversidade/ Restauração e pesquisa-ação ecológica do Cerrado | Ecomuseu Prefeitura do DCTA | Gestão comunitária participativa + Rodas de Conversa + Etiquetagem e Rastreio + Aplicativos e Planilhas + Registros audiovisuais | Prototipagem | |
2 | Diagnóstico Ambiental (COP30) de bairro vinculado a escola parceira | Prover conhecimento sobre o território, das potências e vulnerabilidades. Foco em um desenvolvimento alinhado com as necessidades da comunidade. | Ecomuseu + CEMADEN + e Prof. Wilson Cabral | Caminhada diagnóstica + Instrumentos de mapeamento | Diagnóstico | |
3 | Hortas Comunitárias | Captação e Manejo de água | Ecomuseu | Agroecologia + Permacultura (possíveis: arduíno; gotejamento; cisterna etc.) | Ideação | |
4 | ENEM | Preparar estudantes para prova e/ou criar Jogos e Trilhas | ODS; Tecnologia como meio e não fim | Prototipagem | ||
5 | Cartografia Temática | Criação de Mapas temáticos, Mapas táteis e em 3D | CCM + CEMADEN + ONGs | Tecnologias assistivas e | Prototipagem |
Link para a Apostila (em PDF): https://drive.google.com/file/d/1UpgNR0Y7FFQllH8gRz5LRQ-VjLti_Cn_/view?usp=sharing
Коментарі